Warrant | ISIN | Inizio Negoziazioni | N. Warr in circolazione | Periodo di esercizio | Rapporto di esercizio | Quantitativo Minimo | Durata | Strike Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warr Agronomia 2014-2017 | IT0005012916 | 06/05/2014 | 6.245.000 | qualunque giorno lavorativo bancario tra 06/05/2014 al 30/06/2017 | 1 azione ordinaria ogni 2 warr | 1 | 2014- 2017 | € 1 |
Warr Ambromobiliare 2011-2017 | IT0004779523 | 23/12/2011 | 2.223.484 | IV – da 01/06/2015 al 31/07/2015 | 1 azione ordinaria ogni 1 warr | 1 | 2011-2014 | € 8,0 |
Warr Bio-on 2014-2017 | IT0005056210 | 24/10/2014 | 13.237.500 | I – da 01/05/2015 al 15/05/2015II – da 01/05/2016 al 15/05/2016
III – da 01/05/2017 al 15/05/2017 |
1 azione ordinaria ogni 1 warr | 1 | 2014- 2017 | € 5,5€ 6,05
€ 6,655 |
Warr Clabo 2015-2018 | IT0005091340 | 31/03/2015 | 7.726.500 | I – da 15/06/2016 al 30/06/2016
II – da 15/06/2017 al 30/06/2017 III – da 15/06/2018 al 02/07/2018 |
1 azione ordinaria ogni 1 warr | 1 | 2016 -2018 | € 2,97€ 3,10
€ 3,24 |
Warr Enertronica 2013-2015 | IT0004887425 | 15/03/2013 | 3.335.441 | I – da 01/09/2013 al 30/09/2013
II – da 01/09/2014 al 30/09/2014 III – da 01/09/2015 al 30/09/2015 |
1 azione ordinaria ogni 1 warr | 600 | 2013-2015 | € 2,6 |
Warr CdR 2012-2017 | IT0004818685 | 15/03/2013 | 3.335.441 | I – da 05/05/2014 al 16/05/2014
II – da 04/05/2015 al 15/05/2015
III – da 02/05/2016 al 13/05/2016 |
1 azione ordinaria ogni 1 warr | 600 | 2013-2015 | € 2,6 |
Warr First Capital 2016 | IT0004652662 | 22/12/2010 | 23.144.794 | Regolamento Warr First Capital – VII da 01/07/2015 al 15/07/2015 | 1 azione ordinaria ogni 1 warr | Regolamento Warr First Capital | 2010-2016 | € 1,10 (2° prezzo esercizio) – Regolamento Warr First Capital |
Warr Greenitaly1 | IT0004981129 | 27/12/2013 | 3.500.000 | Art. 3 Regolamento Warr | art.1,3 del Regolamento Warr | 1 | – | € 9,50 (art.1,3 del Regolamento Warr) |
Warr Innovatec 2013-2017 | IT0004981046 | 20/12/2013 | 5.027.858 | Art. 3 Regolamento Warr | 1 azione ordinaria ogni 3 warr | 1 | 2013-2017 | € 4,025 |
Warr Italian Wine Brands | IT0005075798 | 29/01/2015 | 6.158.481 | Art. 1 e 3 Regolamento Warr | Art. 3 Regolamento Warr | 1 | – | € 9,50 (Art. 1 e 3 Regolamento Warr) |
Warr Primi Sui Motori 2012-2015 | IT0004822885 | 26/07/2012 | 1.127.929 | I – da 01/02/2013 al 15/02/2013II – da 03/02/2014 al 17/02/2014
III – da 02/05/2015 al 16/05/2016 |
1 azione ordinaria ogni 1 warr | 1 | 2012-2015 | € 24,00 |
Warr Te Wind 2013-2018 | LU0975261412 | 11/10/2013 | 1.634.500 | da 11/10/2013 a 11/10/2018 | Art. 3 del Regolamento Warr | 500 | 2013-2018 | € 1,625 |
Fonte: Avvisi di Borsa Italiana |