IPO
| Società | Settore | Data IPO | Raccolta (€ m) | Regione |
|---|---|---|---|---|
| Doxee | Tecnologia | 19/12/2019 | 5,0 | Emilia Romagna |
| Gismondi 1754 | Moda & Lusso | 18/12/2019 | 5,0 | Liguria |
| NVP | Media | 05/12/2019 | 10,0 | Sicilia |
| Fos | Tecnologia | 26/11/2019 | 5,0 | Liguria |
| UCapital24 | Finanza | 19/11/2019 | 4,1 | Lombardia |
| Matica Fintec | Industria | 11/11/2019 | 6,9 | Piemonte / Lombardia |
| Arterra Bioscience | Healthcare | 28/10/2019 | 5,7 | Campania |
| Cyberoo | Tecnologia | 07/10/2019 | 7,1 | Emilia Romagna |
| Websolute | Tecnologia | 30/09/2019 | 3,5 | Marche |
| Copernico SIM | Finanza | 08/08/2019 | 3,3 | Friuli |
| Iervolino Entertainment | Media | 05/08/2019 | 10,7 | Lazio |
| Confinvest | Finanza | 01/08/2019 |
3,0 | Lombardia |
| Farmaè | Servizi | 29/07/2019 | 10,0 | Toscana |
| Radici Pietro Industries&Brands | Industria | 26/07/2019 | 6,2 | Lombardia |
| Friulchem | Healthcare | 25/07/2019 | 4,5 | Friuli |
| CleanBnB | Servizi | 24/07/2019 | 3,9 | Lombardia |
| Shedir Pharma Group | Healthcare | 23/07/2019 | 11,5 | Campania |
| Pattern | Moda e Lusso | 17/07/2019 | 12,5 | Piemonte |
| Marzocchi Pompe | Industria | 16/07/2019 | 8,0 | Emilia Romagna |
| Relatech | Tecnologia | 28/06/2019 | 4,1 | Lombardia |
| Officina Stellare | Industria | 26/06/2019 | 5,2 | Veneto |
| Gibus | Industria | 20/06/2019 | 5,0 | Veneto |
| Eles | Tecnologia | 19/06/2019 | 6,9 | Umbria |
| Sirio | Servizi | 10/06/2019 | 10,4 | Emilia Romagna |
| AMM | Tecnologia | 30/04/2019 |
2,8 | Toscana |
| CrowdFundMe | Finanza | 25/03/2019 |
2,8 | Lombardia |
| SEIF | Media | 14/04/2019 | 2,9 | Lazio |
| MAPS | Tecnologia | 07/03/2019 |
3,4 | Emilia Romagna |
| Gear1 (SPAC) | Finanza | 26/02/2019 | 30,0 | Emilia Romagna |
| Neosperience | Tecnologia | 20/02/2019 | 4,1 | Lombardia |
| Ilpra | Industria | 15/02/2019 | 5,3 | Lombardia |
| MEDIA | ||||
| SOMMA |
AMMISSIONI
| Società | Settore | Data Ammissione | SPAC | Regione |
|---|---|---|---|---|
| Salcef Group | Industria | 08/11/2019 | Business Combination con ISI 3 | Lazio |
| SICIT | Chimica | 20/05/2019 | Business Combination con SprintItaly | Veneto |
| Antares Vision | Tecnologia | 18/04/2019 | Business Combination con ALP.I | Lombardia |
| Comer Industries | Industria | 13/03/2019 | Business Combination con Gear1 | Emilia Romagna |