Società Dividendo per azione (€) Data stacco Data pagamento
1 Bio-on  0,150919 02/05/2016 04/05/2016
2 Biodue  0,0688 06/06/2016 08/06/2016
3 BomiItalia  0,0263 16/05/2016 18/05/2016
4 CdR Advance Cap (A) 0,0275 04/07/2016 06/07/2016
5 Cover 50  0,5 09/05/2016 11/05/2016
6 Elettra Investimenti 0,13 23/05/2016 25/05/2016
7 First Capital 0,04 16/05/2016 18/05/2016
8 Frendy Energy 0,0058 16/05/2016 18/05/2016
9 Giorgio Fedon 0,35 25/07/2016 27/07/2016
10 Iniziative Bresciane 0,65 09/05/2016 11/05/2016
11 Ki Group 0,145 25/04/2016 27/04/2016
12 Leone Film Group 0,09 02/05/2016 04/05/2016
13 Lucisano Media Group 0,07 09/05/2016 11/05/2016
14 LU-VE 0,2 09/05/2016 11/05/2016
15 Masi Agricola 0,09 23/05/2016 25/05/2016
16 Mondo Tv France 0,0012 18/07/2016 20/07/2016
17 Mondo Tv Suisse 0,01 25/07/2016 27/07/2016
18 Notorious Pictures 0,08 09/05/2016 11/05/2016
19 Piteco 0,1 30/05/2016 01/06/2016
20 Plt Energia 0,077 27/06/2016 29/06/2016
21 Rosetti Marino 0,12 16/05/2016 18/05/2016
22 Tech-value 0,09 25/04/2016 27/04/2016
23 Tecnoinvestimenti 0,08 13/06/2016 15/06/2016
24 Triboo Media 0,1275 02/05/2016 04/05/2016
25 Zephyro 0,13 09/05/2016 11/05/2016
Fonte: Ufficio studi IR Top su dati da press release societarie