Società | Dividendo per azione (€) | Dividendo totale (€ mln) | Data stacco | Data pagamento |
---|---|---|---|---|
Gruppo Green Power | 0,4369 | 1,3 | 26/05/2014 | 29/05/2014 |
WM Capital | 0,003 | 0,03 | 12/05/2014 | 15/05/2014 |
Leone Film Group | 0,09 | 1,2 | 05/05/2014 | 08/05/2014 |
KI Group | 0,19 | 1,1 | 12/05/2014 | 15/05/2014 |
MC Link | 0,055 | 0,2 | 23/06/2014 | 26/06/2014 |
Compagnia Della Ruota A | 0,0388 | 0,3 | 12/05/2014 | 15/05/2014 |
Compagnia della Ruota B | 0,0082 | 0,03 | 12/05/2014 | 15/05/2014 |
Rosetti Marino | 0,5 | 1,9 | 12/05/2014 | 15/05/2014 |
Fonte: Ufficio studi IR Top su dati Borsa Italiana e press realease |