Società | Valore Max Emissione | Tasso% | Godimento | Durata | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
CdR | 4.950.000 | 6% | – | 2015-2021 | Convertible Bond |
Bomi Italia | 5.400.000 | 6% | Trimestrale | 2015-2020 | Convertible Bond |
Primi sui Motori | 6.400.000 | 7% | Semestrale | 2015-2020 | Bond |
Vita Società Editoriale | 1.000.000 | 4% | Semestrale | 2015-2018 | Bond |
First Capital | 10.000.000 | 5% | Semestrale | 2015-2020 | Mini Bond |
DigiTouch | 3.000.000 | 6% | Trimestrale | 2015-2020 | Convertible Bond |
Riemissione 2015 | |||||
IKF | 2.000.000 | 8,5% | Annuale | 2015-2019 | Bond |
Fonte: comunicati e avvisi delle società, luglio 2015 |